Color: | Ral9004, Ral9005,Ral7035 | Loading capacity: | Static loading: 1500KG (on the adjustable feet) |
---|---|---|---|
ارتفاع: | 42U،45U،47U | درجه حفاظت: | IP20 |
Width: | 600mm,800mm | عمق: | 900 میلی متر، 1000 میلی متر، 1200 میلی متر |
مواد: | فولاد نورد سرد با کیفیت SPCC | پوشش سطح: | چربی زدایی، ترشی، فسفاته کردن، پوشش پودری |
کابینت شبکه داده های SC، قفسه شبکه با درب سوراخ شده
کابینت های شبکه ستون فقرات عملیات مرکز داده هستند، سازماندهی کارآمد کابل ها و تجهیزات را تضمین می کنند. آنها امنیت فیزیکی، مدیریت حرارتی و دسترسی را فراهم می کنند،که برای حفظ دسترسی بالا و قابلیت اطمینان سیستم های IT بسیار مهم هستند.با تسهیل نگهداری آسان و مقیاس پذیری، کابینت های شبکه به طور قابل توجهی به عملکرد کلی و زمان کار یک مرکز داده کمک می کنند.
1 | درب باز شده شکل قوس با قفل MS840، درب باز شده دوگانه با قفل MS840, پانل جانبی ((دو قسمت) بدون قفل (اختیاری است) |
2 | چهار قطعه عضو U شکل S ((شکل L اختیاری) پروفایل نصب |
3 | با 4 قطعه JF01 (اختیاری) ، 4 قطعه پاهای قابل تنظیم؛ |
4 | با 2 تا سینی کابل عمودی |
5 | با 25 مجموعه پیچ و جوانه |
6 | چهار سینی کابلی گرد در بالا، دو سینی کابلی در پایین |
7 | وزن بارگیری می تواند 1500kg باشد. |
8 | حجم بسته بندی 80 تا 90 درصد در مقایسه با کابینت نوع NA است. |
9 | راه مونتاژ درب با استفاده از چرخ دنده هاست. |
SS/N S/N /N S/N
|
LE-SC
|
مواد
|
فولاد فرآوری شده سرد کیفیت SPCC؛
پروفایل نصب: ضخامت:2.0 میلیمتر، بقیه:1.2 میلی متر
|
بارگیریظرفیت
|
بار ایستاتیک: 1500kg ((در پاهای قابل تنظیم)
|
درجه حفاظت
|
IP20
|
پوشش سطح
|
کاهش چربی؛ ترشح؛ فسفات؛ پوشش پودری
|
مشخصات محصول
|
42U،45U،47U
عرض: 600mm,800mm عمق: 600mm,800mm,900mm, 1000mm, 1200mm رنگ: Ral9004؛ Ral9005؛ Ral7035
|